+86-574-86597612
Nominel Borings diameter | Afvigelse dmp | Variation Vdp Serie | Variation Vdmp | Konisk boring 1:12 Afvigelse/ Variation | |||||
> | <= | △dmp | 7.8.9 | 0.1 | 2.3.4 | Vdmp | △dmp | △d1mp-dmp | Vdp |
2,5 10 | 0 -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 15 0 | 15 0 | 10 | |
10 18 | 0 -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 18 0 | 18 0 | 10 | |
18 30 | 0 -10 | 13 | 10 | 8 | 8 | 21 0 | 21 0 | 13 | |
30 50 | 0 -12 | 15 | 12 | 9 | 9 | 25 0 | 25 0 | 15 | |
50 80 | 0 -15 | 19 | 19 | 11 | 11 | 30 0 | 30 0 | 19 | |
80 120 | 0 -20 | 25 | 25 | 15 | 15 | 35 0 | 35 0 | 25 | |
120 180 | 0 -25 | 31 | 31 | 19 | 19 | 40 0 | 40 0 | 31 | |
180 250 | 0 -30 | 38 | 38 | 23 | 23 | 46 0 | 46 0 | 38 | |
250 315 | 0-35 | 44 | 44 | 26 | 26 | 52 0 | 52 0 | 44 | |
315 400 | 0-40 | 50 | 50 | 30 | 30 | 57 0 | 57 0 | 50 | |
400 500 | 0 -45 | 56 | 56 | 34 | 34 | 63 0 | 63 0 | 56 | |
500 630 | 0-50 | 63 | 63 | 38 | 38 | 70 0 | 70 0 | ||
630 800 | 0-75 | 80 0 | 80 0 | ||||||
800 1000 | 0 -100 | 90 0 | 90 0 | ||||||
1000 1250 | 0 -125 | 105 0 | 105 0 | ||||||
1250 1600 | 0 -160 | ||||||||
1600 2000 | 0 -200 |
Nominel Ydre diameter | Afvigelse | Variation Vdp Serie | Forseglet leje | Variation | Radial udløb | |||
> | <= | △Dmp | 7.8.9 | 0.1 | 2.3.4 | 2 3 4 | VDmp | Kea |
6 18 | 0 -8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 15 | |
18 30 | 0 -9 | 12 | 9 | 7 | 12 | 7 | 15 | |
30 50 | 0 -11 | 14 | 11 | 8 | 16 | 8 | 20 | |
50 80 | 0 -13 | 16 | 13 | 10 | 20 | 10 | 25 | |
80 120 | 0 -15 | 19 | 19 | 11 | 26 | 11 | 35 | |
120 150 | 0 -18 | 23 | 23 | 14 | 30 | 14 | 40 | |
150 180 | 0 -25 | 31 | 31 | 19 | 38 | 19 | 45 | |
180 250 | 0 -30 | 38 | 38 | 23 | 23 | 50 | ||
250 315 | 0 -35 | 44 | 44 | 26 | 26 | 60 | ||
315 400 | 0 -40 | 50 | 50 | 30 | 30 | 70 | ||
400 500 | 0 -45 | 56 | 56 | 34 | 34 | 80 | ||
500 630 | 0 -50 | 63 | 63 | 38 | 38 | 100 | ||
630 800 | 0 -75 | 94 | 94 | 55 | 55 | 120 | ||
800 1000 | 0 -100 | 125 | 125 | 75 | 75 | 140 | ||
1000 1250 | 0 -125 | 160 | ||||||
1250 1600 | 0 -160 | 190 | ||||||
1600 2000 | 0 -200 | 220 | ||||||
2000 2500 | 0 -2503 | 250 |
Model | Dimensioner | Nominel belastning | C5(um) | Ekstrem fart | Vægt | |||||
d | D | B | r1,r2 Min | r3,r4 Min | Dynamisk belastning Cr | Statisk belastning Cor | Fedtsmøring | Oliesmøring | ||
7304B | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 19 | 10.4 | 12000 | 17000 | 0.15 |
7305C | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 0.6 | 29.9 | 17.2 | 9500 | 14000 | 0.23 |
7305AC | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 0.6 | 28.9 | 16.7 | 9500 | 14000 | 0.23 |
7305B | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 0.6 | 26 | 15 | 9500 | 14000 | 0.23 |
7306C | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 0.6 | 35.9 | 22.3 | 8500 | 12000 | 0.35 |
7306AC | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 0.6 | 34.6 | 21.4 | 8500 | 12000 | 0.35 |
7306B | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 0.6 | 32.5 | 20 | 8000 | 11000 | 0.35 |
7307C | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 0.6 | 44.1 | 28 | 7500 | 10000 | 0.47 |
7307AC | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 0.6 | 42.5 | 27 | 7500 | 10000 | 0.47 |
7307B | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1 | 39 | 25 | 7000 | 9500 | 0.46 |
7308C | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 0.6 | 53.8 | 35 | 6700 | 9000 | 0.673 |
7308AC | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 0.6 | 51.8 | 33.8 | 6700 | 9000 | 0.629 |
7308B | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1 | 50 | 32.5 | 6300 | 8500 | 0.63 |
7309C | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 0.6 | 66.8 | 45.8 | 6000 | 8000 | 0.86 |
7309AC | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 0.6 | 66.4 | 44 | 6000 | 8000 | 0.86 |
7309B | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1 | 60 | 40 | 5600 | 7500 | 0.84 |
7310C | 50 | 110 | 27 | 2 | 1 | 79.5 | 55.9 | 7000 | 8700 | 1.08 |
7310AC | 50 | 110 | 27 | 2 | 1 | 76.5 | 53.8 | 5600 | 7500 | 1.32 |
7310B | 50 | 110 | 27 | 2 | 1 | 69.5 | 47.5 | 5300 | 7000 | 1.1 |
7311C | 55 | 120 | 29 | 2 | 1 | 91.8 | 65.6 | 7000 | 8700 | 1.71 |
7311AC | 55 | 120 | 29 | 2 | 1 | 88.3 | 63.2 | 5000 | 6700 | 1.42 |
7311B | 55 | 120 | 29 | 2 | 1 | 78 | 56 | 4800 | 6300 | 1.4 |
7312C | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 1.1 | 105 | 76.3 | 4800 | 6300 | 1.7 |
7312AC | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 1.1 | 101 | 73.4 | 4800 | 6300 | 2.06 |
7312B | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 1.1 | 90 | 65.5 | 4300 | 5600 | 1.8 |
7313C | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 1.1 | 121 | 88.9 | 4300 | 5600 | 2.23 |
7313AC | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 1.1 | 116 | 85.5 | 4300 | 5600 | 2.23 |
7313B | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 1.1 | 102 | 75 | 4000 | 5300 | 2.2 |
7314C | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 1.1 | 134 | 100 | 4000 | 5300 | 2.67 |
7314AC | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 1.1 | 129 | 96.3 | 4000 | 5300 | 3.06 |
7314B | 70 | 150 | 25 | 2.1 | 1.1 | 114 | 86.5 | 3800 | 5000 | 2.7 |
7315C | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 1.1 | 145 | 113 | 3800 | 5000 | 3.56 |
7315AC | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 1.1 | 139 | 109 | 3800 | 5000 | 3.56 |
7315B | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 1.1 | 127 | 100 | 3400 | 4500 | 3.2 |
7316C | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 1.1 | 158 | 128 | 3600 | 4800 | 3.59 |
7316AC | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 1.1 | 152 | 122 | 3600 | 4800 | 3.59 |
7316B | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 1.1 | 140 | 114 | 3200 | 4300 | 4.3 |
7317C | 85 | 180 | 41 | 3 | 1.1 | 172 | 141 | 3400 | 4500 | 4.38 |
7317AC | 85 | 180 | 41 | 3 | 1.1 | 165 | 137 | 3400 | 4500 | 4.38 |
7317B | 85 | 180 | 41 | 3 | 1.1 | 150 | 127 | 3000 | 4000 | 4.6 |
7318C | 90 | 190 | 43 | 3 | 1.1 | 185 | 160 | 3200 | 4300 | 4.87 |
7318AC | 90 | 190 | 43 | 3 | 1.1 | 178 | 154 | 3200 | 4300 | 5.06 |
7318B | 90 | 190 | 43 | 3 | 1.1 | 160 | 140 | 2800 | 3800 | 5.3 |
7319C | 95 | 200 | 45 | 3 | 1.1 | 201 | 180 | 3000 | 4000 | 5.98 |
7319AC | 95 | 200 | 45 | 3 | 1.1 | 193 | 173 | 3000 | 4000 | 5.98 |
7319B | 95 | 200 | 45 | 3 | 1.1 | 173 | 153 | 2800 | 3800 | 6.2 |
7320C | 100 | 215 | 47 | 3 | 1.1 | 222 | 207 | 2600 | 3600 | 7.2 |
7320AC | 100 | 215 | 47 | 3 | 1.1 | 164 | 199 | 2600 | 3600 | 9.61 |
7320B | 100 | 215 | 47 | 3 | 1.1 | 146 | 178 | 2600 | 3600 | 8.41 |
7321BM | 105 | 225 | 49 | 3 | 1.1 | 208 | 200 | 2400 | 3400 | 9.5 |
7322ACM | 110 | 240 | 50 | 3 | 1.1 | 184 | 231 | 2200 | 3200 | 9.97 |
7322BM | 110 | 240 | 50 | 3 | 1.1 | 164 | 212 | 2200 | 3200 | 11.5 |
7324 cm | 120 | 260 | 55 | 3 | 1.1 | 279 | 288 | 2200 | 3200 | 14.8 |
7324BM | 120 | 260 | 55 | 3 | 1.1 | 193 | 262 | 1900 | 2800 | 14.6 |
7324ACM | 120 | 260 | 55 | 3 | 1.1 | 204 | 269 | 1900 | 2800 | 14.1 |
7326BM | 130 | 280 | 58 | 4 | 1.5 | 251 | 270 | 1800 | 2600 | 17.5 |
7328BM | 140 | 300 | 62 | 4 | 1.5 | 212 | 310 | 1700 | 2400 | 21.6 |
7330BM | 150 | 320 | 65 | 4 | 1.5 | 289 | 340 | 1600 | 2200 | 26.7 |
7330ACM | 150 | 320 | 65 | 4 | 1.5 | 315 | 370 | 1600 | 2200 | 26.0 |
7332BM | 160 | 340 | 68 | 4 | 1.5 | 315 | 385 | 1400 | 2000 | 30.8 |
7336BM | 180 | 380 | 75 | 4 | 1.5 | 375 | 490 | 1300 | 1800 | 42.6 |
7338BM | 190 | 400 | 78 | 5 | 2 | 410 | 550 | 1200 | 1700 | 47.2 |
7340BM | 200 | 420 | 80 | 5 | 2 | 430 | 600 | 1100 | 1600 | 55.3 |
7344BM | 220 | 460 | 88 | 5 | 2 | 450 | 665 | 1000 | 1500 | 72.9 |
7348BM | 240 | 500 | 95 | 5 | 2 | 475 | 670 | 900 | 1300 | 88.5 |
Års erfaring med at arbejde
Kunde service
Patenteret teknologi
Ningbo DHK Precision Bearing Co., Ltd. ("DHK" for kort) er en specialistvirksomhed, der beskæftiger sig med F&U, fremstilling og salg af lejer, er beliggende i Ningbo Zhenhai Economic Development Zone med bekvem transport. Siden etableringen i over et årti har "teknologi", "kvalitet" og "service" altid været de første spørgsmål i vores sind for udviklingens skyld. Vi leverer pålidelige produkter og specialtilpassede tjenester til globale virksomheder inden for tung industri og har fået tilfredshed og vundet godt omdømme hos en række virksomheder i ind- og udland.
DHK producerer hovedsageligt cylindriske rullelejer, koniske rullelejer, selvjusterende rullelejer, kuglelejer, samt forskellige former for ikke-standard lejer og lejer med specialbehandlet overflade. Hidtil er DHK's lejer blevet brugt i vid udstrækning inden for områder som ingeniørmaskiner, industripumper, værktøjsmaskiner, kompressionsmotor, gearkasse, vindkraft og metallurgi i udviklede europæiske og amerikanske lande.
DHK har målerummet og inspektionsrummet for lejer i industrien og har introduceret top-end inspektionsudstyr på verdensplan og etableret QC-systemet i Kina, hvilket garanterer produktkvalitet på en all-round måde.
2024-12-02 Industri nyheder
2024-11-25 Industri nyheder
2024-11-18 Industri nyheder
2024-11-11 Industri nyheder
2024-11-04 Industri nyheder
2024-10-28 Industri nyheder
Kontakt os og få et tilbud prioritet for at lære om vores nye produkt!